TESTUINGURUKO ADIERAZLEAK | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
C1: Eskolatzeko adina (gaztea) duten biztanle-proportzioa. | |||||||||
C2: BPG biztanle bakoitzeko. | |||||||||
C3. Biztanleria eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura. | |||||||||
C4: Biztanleri helduen ikasketa maila. | |||||||||
C5: Lanbide Heziketa. LHn ari diren pertsonen kopurua. | |||||||||
C6: Prestakuntza iraunkorreko partaidetza. | |||||||||
BALIABIDEEN ADIERAZLEAK | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
Rc1: Hezkuntzarako gastu publikoa BPGari begira. | |||||||||
Rc2. Hezkuntzako gastu publikoa. | |||||||||
Rc3. Ikasle bakoitzeko egiten duten hezkuntza-gastua. | |||||||||
Rc4. Irakasle modura lanean ari diren biztanleen proportzioa. | |||||||||
PROZESUEN ADIERAZLEAK | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
P1: Zuzendaritza-lanak. | |||||||||
EMAITZEN ADIERAZLEAK | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
Rs1.1: Emaitza akademikok lehen hezkuntza bukatu ondoren. | |||||||||
Rs1.2.Konpetentzia Kurrikularren Maila Lehen Hezkuntzako 4. mailan | Rs1.2 |
Rs1.2 |
|||||||
Rs1.2.1. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara. | Rs1.2.1 | ||||||||
Rs1.2.2. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gaztelania. |
Rs1.2.2 | ||||||||
Rs1.2.3. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika. | Rs1.2.3 | ||||||||
Rs1.2.4. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Ingelesa. |
Rs1.2.4 | ||||||||
Rs1.2.5. Curriculum konpetentzia LHko 4. Mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura. | Rs1.2.5 | ||||||||
Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta herritartasuna. | Rs1.2.6 | ||||||||
Rs2.1:Emaitza akademikoak DBHren lehengo zikloa bukatu ondoren. | |||||||||
Rs2.2: 14 urte dituztenek kurrikuluaz duten ezagutza-maila. (DBHren 2. Ikasturtea). | |||||||||
Rs2.2.1:Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: euskarazko hizkuntza-komunikazioa | |||||||||
Rs2.2.2: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa. | |||||||||
Rs2.2.3: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: matematika. | |||||||||
Rs2.2.4: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa. | |||||||||
Rs2.2.5: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura. | |||||||||
Rs2.2.6: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Gizartea eta herritartasuna. |
|||||||||
Rs3.1:Emaitza akademikoak DBH bukatu ondoren. | |||||||||
Rs4: Derrigorrezko irakaskuntzako emaitza akademikoen bilakaera. | |||||||||
Rs5: Eskola-uzte goiztiarra. | |||||||||
Rs6: Lanbide Heziketa. Laneratze maila. | |||||||||
Rs7:Zientzian, matematikan eta teknologian tituludunak. | |||||||||
Rs8: Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea. | |||||||||
Rs9.1: Irakurketa-gaitasuna 15 urterekin PISA eskalan. | |||||||||
Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan. | |||||||||
Rs9.3: Zientziarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan. | |||||||||
Rs10: PISAren emaitza orokorrak | 2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
Rs10.1: Matematikako gaitasun orokorrak 15 urterekin. | |||||||||
Rs10.2: Problemak ebazteko gaitasun orokorrak 15 urterekin. | |||||||||
Rs10.3: 15 urteko ikasleen Matematikako emaitza orokorrak eta ekitatea. | |||||||||
Rs10.4: Irakurmena 15 urterekin. | |||||||||
Rs10.5: Zientzietako gaitasun orokorrak 15 urterekin. | |||||||||
Rs11:Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak. | |||||||||